Commercial users of rolling ladders now have an attractive and economical alternative to the traditional warehouse rolling ladders. This sleek design also provides maximum safety and convenience. The all directional spring-loaded swivel casters feature steel dome protection and include rubber pad bottoms to minimize movement. Climb angle is 57°. The top step is 16" wide by 11" deep while the remainder steps measure 16" wide by 8" deep. The powder coat finish provides a durable attractive appearance. Capacity is 300 pounds.

Commercial Spring Loaded Ladders

Model Number

PDF's

Number of Steps

Step
Type
Top Step Height

Overall (WxDxH)

Color Net Wt. (lbs.)
LAD-1-Y 1 Rubber 9-3/4" 21-1/8"x16-1/8"x9-3/4" Yellow 15
LAD-2-Y 2 Rubber 18-3/4" 21-1/8"x20-1/4"x18-3/4" Yellow 24
LAD-3-Y 3 Rubber 28-1/2" 21-1/8"x26-7/8"x60-5/8" Yellow 39
LAD-4-Y 4 Rubber 38" 21-1/8"x33-1/8"x70-1/4" Yellow 47
LAD-5-Y 5 Rubber 47-1/2" 21-1/8"x39-3/8"x79-3/4" Yellow 56
LAD-1-B 1 Rubber 9-3/4" 21-1/8"x16-1/8"x9-3/4" Blue 16
LAD-2-B 2 Rubber 18-3/4" 21-1/8"x20-1/4"x18-3/4" Blue 24
LAD-3-B 3 Rubber 28-1/2" 21-1/8"x26-7/8"x60-5/8" Blue 39
LAD-4-B 4 Rubber 38" 21-1/8"x33-1/8"x70-1/4" Blue 47
LAD-5-B 5 Rubber 47-1/2" 21-1/8"x39-3/8"x79-3/4" Blue 56
LAD-1-W 1 Rubber 9-3/4" 21-1/8"x16-1/8"x9-3/4" White 16
LAD-2-W 2 Rubber 18-3/4" 21-1/8"x20-1/4"x18-3/4" White 24
LAD-3-W 3 Rubber 28-1/2" 21-1/8"x26-7/8"x60-5/8" White 39
LAD-4-W 4 Rubber 38" 21-1/8"x33-1/8"x70-1/4" White 47
LAD-5-W 5 Rubber 47-1/2" 21-1/8"x39-3/8"x79-3/4" White 56
LAD-1-Y-P 1 Perforated 9-3/4" 21-1/8"x16-1/8"x9-3/4" Yellow 15
LAD-2-Y-P 2 Perforated 18-3/4" 21-1/8"x20-1/4"x18-3/4" Yellow 24
LAD-3-Y-P 3 Perforated 28-1/2" 21-1/8"x26-7/8"x60-5/8" Yellow 39
LAD-4-Y-P 4 Perforated 38" 21-1/8"x33-1/8"x70-1/4" Yellow 47
LAD-5-Y-P 5 Perforated 47-1/2" 21-1/8"x39-3/8"x79-3/4" Yellow 56
LAD-1-B-P 1 Perforated 9-3/4" 21-1/8"x16-1/8"x9-3/4" Blue 16
LAD-2-B-P 2 Perforated 18-3/4" 21-1/8"x20-1/4"x18-3/4" Blue 24
LAD-3-B-P 3 Perforated 28-1/2" 21-1/8"x26-7/8"x60-5/8" Blue 39
LAD-4-B-P 4 Perforated 38" 21-1/8"x33-1/8"x70-1/4" Blue 47
LAD-5-B-P 5 Perforated 47-1/2" 21-1/8"x39-3/8"x79-3/4" Blue 56
LAD-1-W-P 1 Perforated 9-3/4" 21-1/8"x16-1/8"x9-3/4" White 16
LAD-2-W-P 2 Perforated 18-3/4" 21-1/8"x20-1/4"x18-3/4" White 24
LAD-3-W-P 3 Perforated 28-1/2" 21-1/8"x26-7/8"x60-5/8" White 39
LAD-4-W-P 4 Perforated 38" 21-1/8"x33-1/8"x70-1/4" White 47
LAD-5-W-P 5 Perforated 47-1/2" 21-1/8"x39-3/8"x79-3/4" White 56

 


Download The Commercial Spring Loaded Ladders Owners Manual in PDF Format


Spring-loaded swivel casters are protected by a steel dome with rubber bottom pads for extra grip.

Check Out Our:

Steel Rolling Warehouse Ladders

Cross-Over Ladders

Convertible Hand Truck/Step Ladder

Alternating Tread Stairs

Fold-Up Step Ladders

 

 

 

 

 

 

info@vestil.com
Copyright © 2012 Vestil Manufacturing.  
All rights reserved.  Disclaimer Information

 

Home  |  Ergonomic  |  Loading Dock  |  Material Handling  |  Drum Handling  |  Packaging  |  Storage Solutions  |  Search

Phone (260) 665-7586 • Fax (260) 665-1339 • E-mail: info@vestil.com